Platnosť certifikátov GEP.
Ustredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave upozorňuje žiadateľov o vykonanie skúšok biologickej účinnosti podľa zásad správnej experimentálnej praxe (GEP) a o povolenie používania prípravkov na ochranu rastlín na účely výskumu a vývoja podľa § 21 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, aby sledovali platnosť certifikátov GEP skúšobných pracovísk, ktoré požiadajú o testovanie v súlade s GEP, pretože niektorým subjektom platnosť certifikátu končí v roku 2021, prípadne v roku 2022, resp. už skončila v roku 2020.
| číslo GEP | Pracovisko | Dátum platnosti | |
| 1 | ÚKSÚP- OBS | 19.3.2031 | Certifikáty GEP č. 01 |
| 2 | Fyse, s.r.o., Odd. AgroLab, Koláre | 19.3.2026 | Certifikáty GEP č. 02 |
| 3 | Gemerprodukt Valice, OVD, Rimavská Sobota | 12.4.2026 | Certifikáty GEP č. 03 |
| 4 | Blumeria consulting s.r.o, Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD., Nitra | 20.06.2031 | Certifikáty GEP č. 04 |
| 5b | EP Borovce | 19.12.2027 | Certifikáty GEP č. 05 |
| 5c | VURV Piešťany | 12.12.2027 | Certifikáty GEP č. 05 |
| 5d | VŠS Vígľaš-Pstruša | 06.03.2028 | Certifikáty GEP č. 05 |
| 6 | NLC Banská Štiavnica | 24.8.2027 | Certifikáty GEP č. 06 |
| 7 | Berberis s.r.o., Ing. Ľubica Forgáčová, Boliarov | 16.11.2027 | Certifikáty GEP č. 07 |
| 9 | InTec Agro Trials Slovakia S.r.o. | 25.03.2029 | Certifikáty GEP č. 09 |
Prehľad certifikovaných pracovísk a ich činnosť. | ||||||
Skupiny plodín | Skupiny prípravkov na ochranu rastlín a ich nepriaznivé účinky na plodiny | |||||
fungicídy | herbicídy | zoocídy | rastové regulátory | fytotoxicita | odrodová citlivosť | |
Poľné plodiny (obilniny, kukurica, strukoviny, olejniny, okopaniny, technické plodiny, krmoviny) | 1; 2; 3; 4; 5a; 5d; 7; 9 | 1; 2; 3; 4; 5b; 7; 9 | 1; 2; 3; 4; 5c; 7; 9 | 1 3; 4; 5c; 5d; 7; 9 | 1; 2; 3; 4; 5b; 5c; 5d; 6; 7; 9 | 1; 2; 5d; 1b; 1a; 7 |
Zelenina, koreninové rastliny a liečivé rastliny | 1; 2; 3; 4; 7; 9 | 1; 2; 3; 7; 9 | 1; 2; 3; 4; 7; 9 | 3; 7; 9 | ||
Vinič, ovocné plodiny a podpníky | 1; 2; 3; 4; 7; 9 | 1; 2; 3; 7; 9 | 1; 2; 3; 4; 7; 9 | 3; 7; 9 | ||
Okrasné a lesné rastliny a trávniky | 1; 6; 9 | 1; 2; 6; 7; 9 | 1; 6; 7; 9 | 6; 7; 9 | ||
