Cenník - Platnosť a účinnosť od 1.4.2024
0.100 Spoločné položky pre všetky odbory
0.100 All items of UKSUP
| Číslo položky | Názov položky | Cena | Merná jednotka | Poznámka |
| 0.101 | Poštovné | 1 zásielka | skutočné náklady organizácie | |
| Postage expenses | 1 shipment | real company cost | ||
| 0.102 | Kopírovanie | 1 | 1 strana | |
| Making copies | 1 page | |||
| 0.103 | Vystavenie duplikátu resp. opisu | 5 | 1 strana | |
| Issuing of duplicate or description | 1 page | |||
| 0.104 | Dopravné náklady / osobné auto ÚKSÚP | 0,21 | 1 km | vyhláška |
| Transportation costs / office car of UKSUP | 1 km | regulation | ||
| 0.105 | Dopravné náklady / nákladné auto ÚKSÚP | 0,46 | 1 km | vyhláška |
| Transportation costs / office lorry of UKSUP | 1 km | regulation | ||
| 0.106 | Dopravné náklady / verejná doprava | 1 km | skutočné náklady organizácie | |
| Transportation costs / public transport | 1 km | real company cost | ||
| 0.107 | Ubytovanie | 1 noc | skutočné náklady organizácie | |
| Accomodation | 1 night | real company cost | ||
| 0.108 | Použitý materiál nezaradený v cenových položkách | 1 položka | skutočné náklady organizácie | |
| Used material not included in price entries | 1 item | real company cost | ||
| 0.109 | Paušálna hodinová sadzba – odborné práce | 20,95 | 1 hodina | odborné práce okrem 0.110 a 0.111 |
| Flat hour payment - professional jobs | 1 hour | professional jobs except 0.110 and 0.111 | ||
| 0.110 | Paušálna hodinová sadzba – konzultácie, poradenstvo, štatistiky | 50 | 1 hodina | |
| Flat hour payment - consulting, counselling, statistics | 1 hour | |||
| 0.111 | Paušálna hodinová sadzba – prednášková a školiaca činnosť | 100 | 1 hodina | |
| Flat hour payment - lecture and mentoring activities | 1 hour | |||
| 0.112 | Prednostné vybavenie mimo poradia P1 | 2 | koeficient vynásobenie celkovej ceny | spracovanie do 14 dní |
| Preferential equipment out of order P1 | index multiplying of total price | processing until 14 days | ||
| 0.113 | Prednostné vybavenie mimo poradia P2 | 5 | koeficient vynásobenie celkovej ceny | spracovanie do 7 dní |
| Preferential equipment out of order P2 | index multiplying of total price | processing until 7 days | ||
| 0.114 | Prednostné vybavenie mimo poradia P3 | 10 | koeficient vynásobenie celkovej ceny | spracovanie do 3 dní |
| Preferential equipment out of order P3 | index multiplying of total price | processing until 3 days |
1) Prednostné vybavenie pri splnení všetkých zákonných podmienok mimo poradia znamená prednotné spracovanie zákazky mimo poradia v akom prichádzajú žiadosti. Táto možnosť musí byť uvedená v poznámke za cenovou položkou v tvare "P1" - do 14 dní, "P2" - do 7 dní, "P3" - do 3 dní.
1) Preferential equipment out of order when all legal conditions are fulfilled means preferential equipment of order out of order the applications come in. This possibility must be listed in note after the price item in form "P1" - in 14 days, "P2" - in 7 days, "P3" - in 3 days.
2) Prednostné vybavenie mimo poradia sa musí týkať všetkých položiek, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou vybavenia žiadosti a jeho použitie musia schváliť príslušní vedúci odborov.
2) Preferential equipment out of order must involve all items that are essential for processing of the application and its use must be approved by all heads of the departments
2.000 Výkony na úseku odrodového skúšobníctva
Department of Variety Testing
2.100 Skúšky hospodárskej hodnoty (VCU)
VCU tests
Kvalitatívne (technologické) rozbory odrôd poľnohospodárskych plodín platí žiadateľ odborne spôsobilému pracovisku, ktoré rozbory vykonalo. Cena za tieto výkony nie je zahrnutá v cenníku výkonov odboru odrodového skúšobníctva. Do ceny kvalitatívnych (technologických) rozborov sú zahrnuté aj náklady za vykonanie rozborov kontrolných odrôd.
Qualitative (technological) analysis of varieties of agricultural crops are paid by the applicant to the workplace which the analysis are carried out. The price for these performances is not included in the Price list of Department of Variety Testing. The price of qualitative (technological) analysis of the control varieties is included in the cost analysis.
| Číslo položky | Názov položky | Cena | Merná jednotka | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Item Number | Name of Item | Price | Unit of Measure | Note |
| 2.118 | Ovos nahý, Ovos siaty | 600,00 | odroda / rok | registrácia odrody |
| Naked oat, Oat | variety / year | variety registration | ||
| 2.119 | Jačmeň siaty jarný, Pšenica letná ozimná | 1 550,00 | odroda / rok | registrácia odrody |
| Spring barley, Winter wheat | variety / year | variety registration | ||
| 2.120 | Jačmeň siaty ozimný, Tritikale ozimné | 1 330,00 | odroda / rok | registrácia odrody |
| Winter barley, Winter triticale | variety / year | variety registration | ||
| 2.121 | Raž siata, Tritikale jarné, Pšenica letná jarná, Pšenica tvrdá | 740,00 | odroda / rok | registrácia odrody |
| Rye, Spring triticale, Spring wheat, Durum wheat | variety / year | variety registration | ||
| 2.122 | Pšenica špaldová | 880,00 | odroda / rok | registrácia odrody |
| Spelt wheat | variety / year | variety registration | ||
| 2.123 | Kukurica siata na zrno | 1 040,00 | odroda / rok | registrácia odrody |
| Maize - grain | variety | variety / year | variety registration | |
| 2.124 | Kukurica siata na siláž | 1 140,00 | odroda / rok | registrácia odrody |
| Maize - silage | variety / year | variety registration | ||
| 2.125 | Ďatelinoviny a trávy | 560,00 | odroda / rok | registrácia odrody |
| Clovers and grasses | variety / year | variety registration | ||
| 2.126 | Repka olejka jarná a ozimná, Slnečnica ročná | 1 300,00 | odroda / rok | registrácia odrody |
| Rapeseed (spring, winter), Sunflower | variety / year | variety registration | ||
| 2.127 | Mak siaty ozimný | 1 050,00 | odroda / rok | registrácia odrody |
| Winter poppy-seed | variety / year | variety registration | ||
| 2.128 | Mak siaty jarný, Sója fazuľová, Hrach siaty a ostatné strukoviny | 880,00 | odroda / rok | registrácia odrody |
| Spring poppy-seed, Soybean, Sown pea, Legumes | variety / year | variety registration | ||
| 2.129 | Repa cukrová, kŕmna | 1 440,00 | odroda / rok | registrácia odrody |
| Sugar beet, Fodder beet | variety / year | variety registration | ||
| 2.130 | Zemiak | 1 030,00 | odroda / rok | registrácia odrody |
| Potato | variety / year | variety registration | ||
| 2.131 | Vinič hroznorody a podpníky pre vinič hroznorody | 250,00 | odroda / rok | registrácia odrody |
| Grape-vine, Rootstock for grape-vine | variety / year | variety registration | ||
| 2.132 | Ostatné druhy pestovaných rastlín uvedených v prílohe č. 2 Nariadenia vlády č. 50/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, pri ktorých sa vykonávajú skúšky hospodárskej hodnoty | 900,00 | odroda / rok | variety registration |
| Other species of cultivated plants listed in Annex No. 2 of Regulation of Government No. 50/2007 Coll. as amended, which are tested in VCU tests | variety / year | registrácia odrody | ||
| 2.133 | Všetky druhy pestovaných rastlín, ktoré sú uvedené v prílohe č.1 Nariadenia vlády SR č. 50/2007 Z.z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov | 400,00 | odroda / rok | skúšky registrovaných odrôd |
| All species of cultivated plants listed in Annex No. 1 of Regulation of Government No. 50/2007 Coll. as amended, which are tested in VCU tests | variety / year | postregistration trials |
2.200 Skúšky odlišnosti, vyrovnanosti, stálosti (DUS)
DUS tests
Skúšky rezistencie odrôd zeleninových druhov, ktoré ÚKSÚP vykonáva na základe požiadaviek CPVO protokolov, platí žiadateľ odborne spôsobilému pracovisku, ktoré skúšky vykonalo. Cena za tieto výkony nie je zahrnutá v cenníku výkonov odboru odrodového skúšobníctva.
The tests of the resistance of varieties of vegetable species which are based on the CPVO protocols requirements are paid by the applicant to the technically qualified workplaces, which carried out the tests. The price for these performances is not included in the Price list of Department of Variety Testing.
V prípade, že DUS skúšky budú vykonané iným skúšobným úradom na žiadosť ÚKSÚP, za skúšky bude faktúrované podľa platného cenníka vykonávajúceho skúšobného úradu.
In case that the DUS tests are to be carry out by another Testing Authority at the request of the UKSUP, they will be invoiced for the examinations according to the valid pricing of the Testing Authority
| Číslo položky | Názov položky | Cena | Merná jednotka | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Item Number | Name of Item | Price | Unit of Measure | Note |
| 2.217 | Ovos nahý, Ovos siaty, Jačmeň siaty, Raž siata, Tritikale, Pšenica letná, Pšenica tvrdá, Pšenica špaldová | 270,00 | odroda / rok | registrácia alebo právna ochrana odrody |
| Naked oat, Oat, Barley, Rye, Triticale, Wheat, Durum wheat, Spelt wheat | variety / year | Registration or Plant Breeders Rights | ||
| 2.218 | Obilniny- hybrid, Obilniny- línia | 140,00 | odroda / rok | registrácia alebo právna ochrana odrody |
| Cereals- hybrid, Cereals- line | variety / year | Registration or Plant Breeders Rights | ||
| 2.219 | Kukurica siata - hybrid, Kukurica siata - línia | 140,00 | odroda / rok | registrácia alebo právna ochrana odrody |
| Maize - hybrid, Maize - line | variety / year | Registration or Plant Breeders Rights | ||
| 2.220 | Repka olejka - odroda | 270,00 | odroda / rok | registrácia alebo právna ochrana odrody |
| Rapeseed - variety | variety / year | Registration or Plant Breeders Rights | ||
| 2.221 | Repka olejka - hybrid, Repka olejka - línia | 140,00 | odroda / rok | registrácia alebo právna ochrana odrody |
| Rapeseed - hybrid, Rapeseed - line | variety / year | Registration or Plant Breeders Rights | ||
| 2.222 | Slnečnica ročná - odroda | 270,00 | odroda / rok | registrácia alebo právna ochrana odrody |
| Sunflower - variety | variety / year | Registration or Plant Breeders Rights | ||
| 2.223 | Slnečnica ročný - hybrid, Slnečnica ročná - línia | 140,00 | odroda / rok | registrácia alebo právna ochrana odrody |
| Sunflower - hybrid, Sunflower- line | variety / year | Registration or Plant Breeders Rights | ||
| 2.224 | Mak siaty | 230,00 | odroda / rok | registrácia alebo právna ochrana odrody |
| Poppy-seed | variety / year | Registration or Plant Breeders Rights | ||
| 2.225 | Sója fazuľová, Hrach siaty a ostatné strukoviny | 270,00 | odroda / rok | registrácia alebo právna ochrana odrody |
| Soybean, Sown pea and other legumes | variety / year | Registration or Plant Breeders Rights | ||
| 2.226 | Ďatelinoviny a trávy (okrem Ď. plazivej) | 270,00 | odroda / rok | registrácia alebo právna ochrana odrody |
| Clovers and grasses (without Trifolium repens) | variety / year | Registration or Plant Breeders Rights | ||
| 2.227 | Ďatelina plazivá | 340,00 | odroda / rok | registrácia alebo právna ochrana odrody |
| White clover (Trifolium repens) | variety / year | Registration or Plant Breeders Rights | ||
| 2.228 | Repa cukrová, kŕmna | 270,00 | odroda / rok | registrácia alebo právna ochrana odrody |
| Sugar beet, Fodder beet | variety / year | Registration or Plant Breeders Rights | ||
| 2.229 | Zemiak | 250,00 | odroda / rok | registrácia alebo právna ochrana odrody |
| Potato | variety / year | Registration or Plant Breeders Rights | ||
| 2.230 | Zeleniny | 270,00 | odroda / rok | registrácia alebo právna ochrana odrody |
| Vegetables | variety / year | Registration or Plant Breeders Rights | ||
| 2.231 | Kukurica siata cukrová a pukancová | 310,00 | odroda / rok | registrácia alebo právna ochrana odrody |
| Sweetcorn and Popcorn | variety / year | Registration or Plant Breeders Rights | ||
| 2.232 | Láskavce | 340,00 | odroda / rok | registrácia alebo právna ochrana odrody |
| variety / year | Registration or Plant Breeders Rights | |||
| 2.233 | Vinič hroznorodý a podpníky pre vinič hroznorodý | 220,00 | odroda / rok | registrácia alebo právna ochrana odrody |
| Grape-vine, Rootstock for grape-vine | variety / year | Registration or Plant Breeders Rights | ||
| 2.234 | Ostatné druhy pestovaných rastlín, odrody na zachovanie a hobby typy | 250,00 | odroda / rok | registrácia alebo právna ochrana odrody |
| Other species of cultivated plants, conservation varieties and hobby types | variety / year | Registration or Plant Breeders Rights | ||
| 2.235 | Jačmeň siaty, Ovos nahý, Ovos siaty, Pšenica letná, Pšenica špaldová, Raž siata, Tritikale | 140,00 | odroda / rok | predĺženie registrácie odrody |
| Barley, Naked Oat, Oat, Wheat, Spelt wheat, Rye, Triticale | variety / year | prolongation of the variety registration | ||
| 2.236 | Pšenica tvrdá, Kukurica siata | 140,00 | odroda / rok | predĺženie registrácie odrody |
| Durum wheat, Maize | variety / year | prolongation of the variety registration | ||
| 2.237 | Mak siaty, Repka olejka, Slnečnica ročná, Sója fazuľová | 140,00 | odroda / rok | predĺženie registrácie odrody |
| Poppy-seed, Rapeseed, Sunflower, Soybean | variety / year | prolongation of the variety registration | ||
| 2.238 | Ďatelinoviny a trávy (okrem ďateliny plazivej) | 140,00 | odroda / rok | predĺženie registrácie odrody |
| Clovers and grasses (without Trifolium repens) | variety / year | prolongation of the variety registration | ||
| 2.239 | Ďatelina plazivá, Láskavce | 170,00 | odroda / rok | predĺženie registrácie odrody |
| White clover (Trifolium repens), Genus Amaranthus | variety / year | prolongation of the variety registration | ||
| 2.240 | Repa cukrová | 140,00 | odroda / rok | predĺženie registrácie odrody |
| Sugar beet | variety / year | prolongation of the variety registration | ||
| 2.241 | Zemiak | 130,00 | odroda / rok | predĺženie registrácie odrody |
| Potato | variety / year | prolongation of the variety registration | ||
| 2.242 | Zeleniny | 140,00 | odroda / rok | predĺženie registrácie odrody |
| Vegetables | variety / year | prolongation of the variety registration | ||
| 2.243 | Kukurica siata cukrová a pukancová | 160,00 | odroda / rok | predĺženie registrácie odrody |
| Sweetcorn and Popcorn | variety / year | prolongation of the variety registration | ||
| 2.244 | Vinič hroznorodý a podpníky pre vinič hroznorodý | 110,00 | odroda / rok | predĺženie registrácie odrody |
| Grape-vine, Rootstock for grape-vine | variety / year | prolongation of the variety registration | ||
| 2.245 | Ostatné druhy pestovaných rastlín, odrody na zachovanie a hobby typy | 130,00 | odroda / rok | predĺženie registrácie odrody |
| Other species of cultivated plants, conservation varieties and hobby types | variety / year | prolongation of the variety registration |
2.300 Firemné skúšky
Private tests
| Číslo položky | Názov položky | Cena | Merná jednotka | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Item Number | Name of Item | Price | Unit of Measure | Note |
| 2.309 | Obilniny (okrem kukurice) | 40,00 | odroda / opakovanie / 3 pozorovania | firemné skúšky |
| Cereals (except maize) | variety / replication / year / 3 observations | private tests | ||
| 2.310 | Kukurica siata na zrno | 70,00 | odroda / opakovanie / 3 pozorovania | firemné skúšky |
| Maize - grain | variety / replication / year / 3 observations | private tests | ||
| 2.311 | Kukurica siata na siláž | 90,00 | odroda / opakovanie / 3 pozorovania | firemné skúšky |
| Maize - silage | variety / replication / year / 3 observations | private tests | ||
| 2.312 | Repka olejka | 70,00 | odroda / opakovanie / 3 pozorovania | firemné skúšky |
| Rapeseed | variety / replication / year / 3 observations | private tests | ||
| 2.313 | Slnečnica ročná, Sója fazuľová | 45,00 | odroda / opakovanie / 3 pozorovania | firemné skúšky |
| Sunflower, Soybean | variety / replication / year / 3 observations | private tests | ||
| 2.314 | Repa cukrová | 55,00 | odroda / opakovanie / 3 pozorovania | firemné skúšky |
| Sugarbeet | variety / replication / year / 3 observations | private tests | ||
| 2.315 | Zemiak | 40,00 | odroda / opakovanie / 25 hľúz | firemné skúšky |
| Potato | variety / replication / year / 25 tubers | private tests | ||
| 2.316 | Zemiak | 65,00 | odroda / opakovanie / 50 hľúz | firemné skúšky |
| Potato | variety / replication / year / 50 tubers | private tests | ||
| 2.318 | Ostatné poľné plodiny | 90,00 | odroda / opakovanie / 3 pozorovania | firemné skúšky |
| Other field crops | variety / replication / year / 3 observations | private tests |
2.400 Administratívne úkony
Payments / Fees for administrative operations
| Číslo položky | Názov položky | Cena | Merná jednotka | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Item Number | Name of Item | Price | Unit of Measure | Note |
| 2.401 | Vydanie rozhodnutia o registrácii odrody, o predĺžení doby registrácie, o zamietnutí registrácie, o zápise ďalšieho udržiavateľa odrody | 60,00 | 1 odroda | |
| Issuing of decision- Variety registration, Prolongation of the vatiety registration, Refusal of registration, Registration of the other Maintainer of the variety | 1 variety | |||
| 2.402 | Vydanie rozhodnutia o zrušení registrácie na základe zamietnutia predĺženia doby registrácie | 50,00 | 1 odroda | |
| Issuing of decision- Cancellation of registration based on refusal to prolongation of the variety registration | 1 variety | |||
| 2.403 | Vydanie rozhodnutia o zastavení konania, zrušení registrácie, o zmene názvu registrovanej odrody | 30,00 | 1 odroda | |
| Issuing of decision- Stop proceedings, Cancellation of registration, Changing the registered variety denomination | 1 variety | |||
| 2.404 | Vydanie osvedčenia o šľachtení nových odrôd rastlín | 60,00 | 1 osvedčenie | |
| Issuing of certification of breeding of new varieties | 1 certificate | |||
| 2.405 | Vydanie osvedčenia o udržiavacom šľachtení odrôd rastlín | 60,00 | 1 osvedčenie | |
| Issuing of certification of maintenance breeding of varieties | 1 certificate | |||
| 2.406 | Poskytnutie výsledkov DUS skúšok iným skúšobným úradom | 320,00 | 1 odroda | |
| Issuing of DUS results to CPVO – Takeover Report (under contract with CPVO), Issuing of DUS results to other testing authorities | 1 variety | |||
| 2.407 | Poskytnutie výsledkov DUS skúšok na účely národnej právnej ochrany | 140,00 | 1 odroda | |
| Take over of DUS reports for national plant breeders rights | 1 variety | |||
| 2.408 | Spracovanie dokumentácie GM odrôd pestovaných rastlín | 300,00 | 1 odroda | |
| Documentation of GM varieties | 1 variety |
Poznámky:
Notes:
- Pri odrodách viniča hroznorodého sa účtujú náklady za tri roky plnej rodivosti.
For Grape vine the cost of three years of full bearing are charged. - Pri odrodách tráv a ďatelinovín sa účtuje aj zásevný rok.
For grasses, clover and alfalfa the cost for sowing year is charged too. - V prípade zrušenia pokusu z dôvodu nepriaznivých povetrnostných podmienok žiadateľ platí alikvotnú čiastku z vynaložených nákladov ceny pokusu, hodnotu určí kontrolný ústav.
In case of cancellation of the trial due to a natural disaster the applicant pays an aliquot amount of the cost price of the trial, the value determined by the Control Institute. - Ak žiadateľ požaduje zvláštne agrotechnické opatrenia alebo vykonanie doplnkových analýz, náklady spojené s ich realizáciou hradí v plnej miere žiadateľ.
If the applicant requires a special agro-technical measures or carrying out of the additional analysis, the costs associated with their implementation shall be paid entirely by the applicant. - Pri skúškach geneticky modifikovaných odrôd kontrolný ústav vypracuje dodatok ku zmluve uzatvorenej so žiadateľom, v ktorom uvedie cenu za vykonané skúšky.
For the tests of genetically modified varieties the Controlling Institute prepares an amendment of the contract with the applicant, stating the price of the tests carried out. - Pri firemných skúškach platí dole uvedené:
a) Základ - 3 pozorovania
b) - 1 pozorovanie = - 5% zo základnej ceny
c) + 1 pozorovanie = + 5% zo základnej ceny
The observations during private tests: a) Basis - 3 observations b) - 1 observation = - 5% of the basic price c) + 1 observation = + 5% of the basic price
